Tabela de preços de filamento 3D no atacado
PLA, PLA+, PETG e outros materiais para revendedores e fazendas de impressão. A partir de 250 rolos, com preços em reais e opções DDP para retirada em São Paulo.
Preços para 250 rolos
Volume de referência logística: 1 m³| Material | Produto | Formato | Preço de fábrica R$/rolo |
DDP São Paulo — NexaForge organiza LCL R$/rolo · retirada em São Paulo |
DDP São Paulo — cliente contrata LCL R$/rolo · retirada em São Paulo |
DDP São Paulo — carga consolidada Retirada em São Paulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | PLA Básico | 1 kg/rolo | R$ 27,46 | R$ 45,56 | R$ 42,54 | R$ 39,16 |
| PLA | PLA Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 37,00 | R$ 55,09 | R$ 52,08 | R$ 48,70 |
| PLA | PLA Reforçado Alto Brilho | 1 kg/rolo | R$ 31,98 | R$ 50,08 | R$ 47,06 | R$ 43,68 |
| PLA | PLA Alta Velocidade de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 38,44 | R$ 56,54 | R$ 53,52 | R$ 50,14 |
| PLA | PLA Fosco Básico | 1 kg/rolo | R$ 27,20 | R$ 45,29 | R$ 42,28 | R$ 38,90 |
| PLA | PLA Fosco Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 30,34 | R$ 48,44 | R$ 45,43 | R$ 42,04 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Monocor | 1 kg/rolo | R$ 26,98 | R$ 45,08 | R$ 42,06 | R$ 38,68 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Bicolor / Tricolor | 1 kg/rolo | R$ 29,93 | R$ 48,03 | R$ 45,01 | R$ 41,63 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 30,34 | R$ 48,44 | R$ 45,43 | R$ 42,04 |
| PLA | PLA Silk Semi-translúcido | 1 kg/rolo | R$ 28,42 | R$ 46,52 | R$ 43,50 | R$ 40,12 |
| PLA | PLA Macaron | 1 kg/rolo | R$ 28,42 | R$ 46,52 | R$ 43,50 | R$ 40,12 |
| PLA | PLA Arco-íris (não Silk) | 1 kg/rolo | R$ 28,42 | R$ 46,52 | R$ 43,50 | R$ 40,12 |
| PLA | PLA Cristal Transparente Monocor | 1 kg/rolo | R$ 31,98 | R$ 50,08 | R$ 47,06 | R$ 43,68 |
| PLA | PLA Cristal Transparente Arco-íris / Multicor | 1 kg/rolo | R$ 35,65 | R$ 53,75 | R$ 50,73 | R$ 47,35 |
| PLA | PLA Fluorescente | 1 kg/rolo | R$ 34,10 | R$ 52,20 | R$ 49,18 | R$ 45,80 |
| PLA | PLA / PLA+ Fosforescente Monocor | 1 kg/rolo | R$ 31,79 | R$ 49,89 | R$ 46,88 | R$ 43,49 |
| PLA | PLA Fotocrômico | 1 kg/rolo | R$ 38,54 | R$ 56,63 | R$ 53,62 | R$ 50,24 |
| PLA | PLA Termocrômico | 1 kg/rolo | R$ 38,54 | R$ 56,63 | R$ 53,62 | R$ 50,24 |
| PLA | PLA / PLA+ Mármore | 1 kg/rolo | R$ 29,19 | R$ 47,29 | R$ 44,28 | R$ 40,89 |
| PLA | PLA Madeira | 1 kg/rolo | R$ 39,50 | R$ 57,59 | R$ 54,58 | R$ 51,20 |
| PLA | PLA Metálico | 1 kg/rolo | R$ 34,68 | R$ 52,78 | R$ 49,76 | R$ 46,38 |
| PLA | PLA-CF | 1 kg/rolo | R$ 49,13 | R$ 67,23 | R$ 64,21 | R$ 60,83 |
| PLA+ | PLA+ / Pro Básico | 1 kg/rolo | R$ 28,05 | R$ 46,15 | R$ 43,13 | R$ 39,75 |
| PLA+ | PLA+ Fosforescente Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 55,88 | R$ 73,98 | R$ 70,96 | R$ 67,58 |
| PETG | PETG Básico | 1 kg/rolo | R$ 19,22 | R$ 37,32 | R$ 34,30 | R$ 30,92 |
| PETG | PETG Transparente | 1 kg/rolo | R$ 22,64 | R$ 40,74 | R$ 37,72 | R$ 34,34 |
| PETG | PETG Fosco | 1 kg/rolo | R$ 22,64 | R$ 40,74 | R$ 37,72 | R$ 34,34 |
| PETG | PETG Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 26,59 | R$ 44,68 | R$ 41,67 | R$ 38,29 |
| PETG | PETG Silk | 1 kg/rolo | R$ 22,64 | R$ 40,74 | R$ 37,72 | R$ 34,34 |
| PETG | PETG Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 22,74 | R$ 40,84 | R$ 37,82 | R$ 34,44 |
| PETG | PETG Dopamina | 1 kg/rolo | R$ 21,20 | R$ 39,30 | R$ 36,28 | R$ 32,90 |
| PETG | PETG Glitter | 1 kg/rolo | R$ 23,12 | R$ 41,22 | R$ 38,20 | R$ 34,82 |
| PETG | PETG Fosforescente | 1 kg/rolo | R$ 29,96 | R$ 48,06 | R$ 45,04 | R$ 41,66 |
| PETG | PETG Metálico | 1 kg/rolo | R$ 19,56 | R$ 37,66 | R$ 34,64 | R$ 31,26 |
| PETG | PETG Mármore | 1 kg/rolo | R$ 22,64 | R$ 40,74 | R$ 37,72 | R$ 34,34 |
| PETG | PETG-CF | 1 kg/rolo | R$ 43,35 | R$ 61,45 | R$ 58,43 | R$ 55,05 |
| PETG | PETG-GF / Fibra de Vidro | 1 kg/rolo | R$ 32,76 | R$ 50,85 | R$ 47,84 | R$ 44,46 |
| ABS | ABS / ABS Alta Temperatura | 1 kg/rolo | R$ 27,30 | R$ 45,40 | R$ 42,38 | R$ 39,00 |
| ABS | ABS+ | 1 kg/rolo | R$ 26,98 | R$ 45,08 | R$ 42,06 | R$ 38,68 |
| ASA | ASA | 1 kg/rolo | R$ 36,61 | R$ 54,71 | R$ 51,69 | R$ 48,31 |
| ASA | ASA-CF | 1 kg/rolo | R$ 55,78 | R$ 73,88 | R$ 70,86 | R$ 67,48 |
| TPU | TPU 65D | 1 kg/rolo | R$ 58,10 | R$ 76,19 | R$ 73,18 | R$ 69,80 |
| TPU | TPU 95A | 1 kg/rolo | R$ 39,50 | R$ 57,59 | R$ 54,58 | R$ 51,20 |
| CF/GF | PA-CF20 | 1 kg/rolo | R$ 90,08 | R$ 108,18 | R$ 105,16 | R$ 101,78 |
| CF/GF | PA-GF25 | 1 kg/rolo | R$ 56,17 | R$ 74,26 | R$ 71,25 | R$ 67,87 |
| CF/GF | PPS-CF10 (750 g/rolo) | 750 g/rolo | R$ 92,97 | R$ 111,07 | R$ 108,05 | R$ 104,67 |
| CF/GF | PPS-GF10 (750 g/rolo) | 750 g/rolo | R$ 79,29 | R$ 97,39 | R$ 94,37 | R$ 90,99 |
| Grafeno | PETG com Grafeno Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 47,21 | R$ 65,30 | R$ 62,29 | R$ 58,91 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Alto Brilho de Alta Velocidade | 1 kg/rolo | R$ 55,02 | R$ 73,11 | R$ 70,10 | R$ 66,72 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Fosco de Alta Velocidade | 1 kg/rolo | R$ 44,80 | R$ 62,90 | R$ 59,88 | R$ 56,50 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 55,30 | R$ 73,40 | R$ 70,38 | R$ 67,00 |
| Materiais especiais | PETG Antiestático 10⁷–10⁹ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 64,55 | R$ 82,65 | R$ 79,63 | R$ 76,25 |
| Materiais especiais | PLA Antiestático 10⁷–10⁹ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 67,44 | R$ 85,53 | R$ 82,52 | R$ 79,14 |
| Materiais especiais | PLA Condutivo 100 Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 96,35 | R$ 114,44 | R$ 111,43 | R$ 108,05 |
| Materiais especiais | PLA Condutivo 10³ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 84,78 | R$ 102,88 | R$ 99,86 | R$ 96,48 |
| Materiais especiais | PLA ESD 10⁴–10⁶ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 69,37 | R$ 87,47 | R$ 84,45 | R$ 81,07 |
Preços para 500 rolos
Volume de referência logística: 2 m³| Material | Produto | Formato | Preço de fábrica R$/rolo |
DDP São Paulo — NexaForge organiza LCL R$/rolo · retirada em São Paulo |
DDP São Paulo — cliente contrata LCL R$/rolo · retirada em São Paulo |
DDP São Paulo — carga consolidada Retirada em São Paulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | PLA Básico | 1 kg/rolo | R$ 26,11 | R$ 44,21 | R$ 41,19 | R$ 37,81 |
| PLA | PLA Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 36,07 | R$ 54,17 | R$ 51,15 | R$ 47,77 |
| PLA | PLA Reforçado Alto Brilho | 1 kg/rolo | R$ 31,19 | R$ 49,28 | R$ 46,27 | R$ 42,89 |
| PLA | PLA Alta Velocidade de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 37,48 | R$ 55,57 | R$ 52,56 | R$ 49,18 |
| PLA | PLA Fosco Básico | 1 kg/rolo | R$ 24,90 | R$ 42,99 | R$ 39,98 | R$ 36,60 |
| PLA | PLA Fosco Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 29,59 | R$ 47,69 | R$ 44,67 | R$ 41,29 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Monocor | 1 kg/rolo | R$ 24,90 | R$ 42,99 | R$ 39,98 | R$ 36,60 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Bicolor / Tricolor | 1 kg/rolo | R$ 26,77 | R$ 44,87 | R$ 41,86 | R$ 38,47 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 28,65 | R$ 46,75 | R$ 43,73 | R$ 40,35 |
| PLA | PLA Silk Semi-translúcido | 1 kg/rolo | R$ 27,71 | R$ 45,81 | R$ 42,80 | R$ 39,41 |
| PLA | PLA Macaron | 1 kg/rolo | R$ 27,71 | R$ 45,81 | R$ 42,80 | R$ 39,41 |
| PLA | PLA Arco-íris (não Silk) | 1 kg/rolo | R$ 27,71 | R$ 45,81 | R$ 42,80 | R$ 39,41 |
| PLA | PLA Cristal Transparente Monocor | 1 kg/rolo | R$ 29,59 | R$ 47,69 | R$ 44,67 | R$ 41,29 |
| PLA | PLA Cristal Transparente Arco-íris / Multicor | 1 kg/rolo | R$ 34,76 | R$ 52,85 | R$ 49,84 | R$ 46,46 |
| PLA | PLA Fluorescente | 1 kg/rolo | R$ 31,56 | R$ 49,66 | R$ 46,64 | R$ 43,26 |
| PLA | PLA / PLA+ Fosforescente Monocor | 1 kg/rolo | R$ 31,00 | R$ 49,10 | R$ 46,08 | R$ 42,70 |
| PLA | PLA Fotocrômico | 1 kg/rolo | R$ 37,57 | R$ 55,67 | R$ 52,65 | R$ 49,27 |
| PLA | PLA Termocrômico | 1 kg/rolo | R$ 37,57 | R$ 55,67 | R$ 52,65 | R$ 49,27 |
| PLA | PLA / PLA+ Mármore | 1 kg/rolo | R$ 26,96 | R$ 45,06 | R$ 42,04 | R$ 38,66 |
| PLA | PLA Madeira | 1 kg/rolo | R$ 38,51 | R$ 56,61 | R$ 53,59 | R$ 50,21 |
| PLA | PLA Metálico | 1 kg/rolo | R$ 32,04 | R$ 50,13 | R$ 47,12 | R$ 43,74 |
| PLA | PLA-CF | 1 kg/rolo | R$ 47,91 | R$ 66,00 | R$ 62,99 | R$ 59,61 |
| PLA+ | PLA+ / Pro Básico | 1 kg/rolo | R$ 26,11 | R$ 44,21 | R$ 41,19 | R$ 37,81 |
| PLA+ | PLA+ Fosforescente Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 54,48 | R$ 72,58 | R$ 69,56 | R$ 66,18 |
| PETG | PETG Básico | 1 kg/rolo | R$ 18,04 | R$ 36,13 | R$ 33,12 | R$ 29,74 |
| PETG | PETG Transparente | 1 kg/rolo | R$ 20,85 | R$ 38,95 | R$ 35,93 | R$ 32,55 |
| PETG | PETG Fosco | 1 kg/rolo | R$ 20,85 | R$ 38,95 | R$ 35,93 | R$ 32,55 |
| PETG | PETG Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 25,93 | R$ 44,02 | R$ 41,01 | R$ 37,63 |
| PETG | PETG Silk | 1 kg/rolo | R$ 20,85 | R$ 38,95 | R$ 35,93 | R$ 32,55 |
| PETG | PETG Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 21,04 | R$ 39,14 | R$ 36,12 | R$ 32,74 |
| PETG | PETG Dopamina | 1 kg/rolo | R$ 20,67 | R$ 38,76 | R$ 35,75 | R$ 32,37 |
| PETG | PETG Glitter | 1 kg/rolo | R$ 22,54 | R$ 40,64 | R$ 37,63 | R$ 34,24 |
| PETG | PETG Fosforescente | 1 kg/rolo | R$ 27,71 | R$ 45,81 | R$ 42,80 | R$ 39,41 |
| PETG | PETG Metálico | 1 kg/rolo | R$ 18,04 | R$ 36,13 | R$ 33,12 | R$ 29,74 |
| PETG | PETG Mármore | 1 kg/rolo | R$ 20,85 | R$ 38,95 | R$ 35,93 | R$ 32,55 |
| PETG | PETG-CF | 1 kg/rolo | R$ 42,27 | R$ 60,37 | R$ 57,35 | R$ 53,97 |
| PETG | PETG-GF / Fibra de Vidro | 1 kg/rolo | R$ 31,94 | R$ 50,03 | R$ 47,02 | R$ 43,64 |
| ABS | ABS / ABS Alta Temperatura | 1 kg/rolo | R$ 24,42 | R$ 42,52 | R$ 39,50 | R$ 36,12 |
| ABS | ABS+ | 1 kg/rolo | R$ 24,90 | R$ 42,99 | R$ 39,98 | R$ 36,60 |
| ASA | ASA | 1 kg/rolo | R$ 35,69 | R$ 53,79 | R$ 50,78 | R$ 47,39 |
| ASA | ASA-CF | 1 kg/rolo | R$ 54,39 | R$ 72,49 | R$ 69,47 | R$ 66,09 |
| TPU | TPU 65D | 1 kg/rolo | R$ 53,08 | R$ 71,17 | R$ 68,16 | R$ 64,78 |
| TPU | TPU 95A | 1 kg/rolo | R$ 38,51 | R$ 56,61 | R$ 53,59 | R$ 50,21 |
| CF/GF | PA-CF20 | 1 kg/rolo | R$ 82,38 | R$ 100,48 | R$ 97,46 | R$ 94,08 |
| CF/GF | PA-GF25 | 1 kg/rolo | R$ 51,29 | R$ 69,39 | R$ 66,37 | R$ 62,99 |
| CF/GF | PPS-CF10 (750 g/rolo) | 750 g/rolo | R$ 85,01 | R$ 103,10 | R$ 100,09 | R$ 96,71 |
| CF/GF | PPS-GF10 (750 g/rolo) | 750 g/rolo | R$ 72,43 | R$ 90,52 | R$ 87,51 | R$ 84,13 |
| Grafeno | PETG com Grafeno Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 42,74 | R$ 60,84 | R$ 57,82 | R$ 54,44 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Alto Brilho de Alta Velocidade | 1 kg/rolo | R$ 49,79 | R$ 67,88 | R$ 64,87 | R$ 61,49 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Fosco de Alta Velocidade | 1 kg/rolo | R$ 40,58 | R$ 58,68 | R$ 55,66 | R$ 52,28 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 50,06 | R$ 68,16 | R$ 65,14 | R$ 61,76 |
| Materiais especiais | PETG Antiestático 10⁷–10⁹ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 62,94 | R$ 81,03 | R$ 78,02 | R$ 74,64 |
| Materiais especiais | PLA Antiestático 10⁷–10⁹ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 65,75 | R$ 83,85 | R$ 80,83 | R$ 77,45 |
| Materiais especiais | PLA Condutivo 100 Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 93,93 | R$ 112,03 | R$ 109,02 | R$ 105,63 |
| Materiais especiais | PLA Condutivo 10³ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 82,66 | R$ 100,76 | R$ 97,74 | R$ 94,36 |
| Materiais especiais | PLA ESD 10⁴–10⁶ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 67,63 | R$ 85,73 | R$ 82,71 | R$ 79,33 |
| Material | Produto | Formato | Preço de fábrica R$/rolo |
DDP São Paulo — NexaForge organiza LCL R$/rolo · retirada em São Paulo |
DDP São Paulo — cliente contrata LCL R$/rolo · retirada em São Paulo |
DDP São Paulo — carga consolidada Retirada em São Paulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | PLA Básico | 1 kg/rolo | R$ 25,20 | R$ 43,30 | R$ 40,29 | R$ 36,90 |
| PLA | PLA Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 35,19 | R$ 53,29 | R$ 50,27 | R$ 46,89 |
| PLA | PLA Reforçado Alto Brilho | 1 kg/rolo | R$ 30,43 | R$ 48,52 | R$ 45,51 | R$ 42,13 |
| PLA | PLA Alta Velocidade de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 36,57 | R$ 54,66 | R$ 51,65 | R$ 48,27 |
| PLA | PLA Fosco Básico | 1 kg/rolo | R$ 23,73 | R$ 41,82 | R$ 38,81 | R$ 35,43 |
| PLA | PLA Fosco Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 27,95 | R$ 46,05 | R$ 43,04 | R$ 39,65 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Monocor | 1 kg/rolo | R$ 24,29 | R$ 42,38 | R$ 39,37 | R$ 35,99 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Bicolor / Tricolor | 1 kg/rolo | R$ 26,12 | R$ 44,22 | R$ 41,20 | R$ 37,82 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 27,95 | R$ 46,05 | R$ 43,04 | R$ 39,65 |
| PLA | PLA Silk Semi-translúcido | 1 kg/rolo | R$ 26,12 | R$ 44,22 | R$ 41,20 | R$ 37,82 |
| PLA | PLA Macaron | 1 kg/rolo | R$ 26,12 | R$ 44,22 | R$ 41,20 | R$ 37,82 |
| PLA | PLA Arco-íris (não Silk) | 1 kg/rolo | R$ 26,12 | R$ 44,22 | R$ 41,20 | R$ 37,82 |
| PLA | PLA Cristal Transparente Monocor | 1 kg/rolo | R$ 28,86 | R$ 46,96 | R$ 43,95 | R$ 40,56 |
| PLA | PLA Cristal Transparente Arco-íris / Multicor | 1 kg/rolo | R$ 32,99 | R$ 51,09 | R$ 48,07 | R$ 44,69 |
| PLA | PLA Fluorescente | 1 kg/rolo | R$ 30,80 | R$ 48,89 | R$ 45,88 | R$ 42,50 |
| PLA | PLA / PLA+ Fosforescente Monocor | 1 kg/rolo | R$ 29,32 | R$ 47,42 | R$ 44,40 | R$ 41,02 |
| PLA | PLA Fotocrômico | 1 kg/rolo | R$ 35,74 | R$ 53,84 | R$ 50,82 | R$ 47,44 |
| PLA | PLA Termocrômico | 1 kg/rolo | R$ 35,74 | R$ 53,84 | R$ 50,82 | R$ 47,44 |
| PLA | PLA / PLA+ Mármore | 1 kg/rolo | R$ 26,30 | R$ 44,40 | R$ 41,38 | R$ 38,00 |
| PLA | PLA Madeira | 1 kg/rolo | R$ 36,66 | R$ 54,75 | R$ 51,74 | R$ 48,36 |
| PLA | PLA Metálico | 1 kg/rolo | R$ 31,25 | R$ 49,35 | R$ 46,33 | R$ 42,95 |
| PLA | PLA-CF | 1 kg/rolo | R$ 45,82 | R$ 63,92 | R$ 60,91 | R$ 57,52 |
| PLA+ | PLA+ / Pro Básico | 1 kg/rolo | R$ 24,53 | R$ 42,63 | R$ 39,61 | R$ 36,23 |
| PLA+ | PLA+ Fosforescente Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 53,15 | R$ 71,25 | R$ 68,23 | R$ 64,85 |
| PETG | PETG Básico | 1 kg/rolo | R$ 16,77 | R$ 34,87 | R$ 31,85 | R$ 28,47 |
| PETG | PETG Transparente | 1 kg/rolo | R$ 20,34 | R$ 38,44 | R$ 35,42 | R$ 32,04 |
| PETG | PETG Fosco | 1 kg/rolo | R$ 20,34 | R$ 38,44 | R$ 35,42 | R$ 32,04 |
| PETG | PETG Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 25,29 | R$ 43,39 | R$ 40,38 | R$ 36,99 |
| PETG | PETG Silk | 1 kg/rolo | R$ 20,34 | R$ 38,44 | R$ 35,42 | R$ 32,04 |
| PETG | PETG Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 20,16 | R$ 38,26 | R$ 35,24 | R$ 31,86 |
| PETG | PETG Dopamina | 1 kg/rolo | R$ 19,25 | R$ 37,34 | R$ 34,33 | R$ 30,95 |
| PETG | PETG Glitter | 1 kg/rolo | R$ 20,62 | R$ 38,72 | R$ 35,70 | R$ 32,32 |
| PETG | PETG Fosforescente | 1 kg/rolo | R$ 27,04 | R$ 45,14 | R$ 42,12 | R$ 38,74 |
| PETG | PETG Metálico | 1 kg/rolo | R$ 17,59 | R$ 35,69 | R$ 32,67 | R$ 29,29 |
| PETG | PETG Mármore | 1 kg/rolo | R$ 20,34 | R$ 38,44 | R$ 35,42 | R$ 32,04 |
| PETG | PETG-CF | 1 kg/rolo | R$ 40,32 | R$ 58,42 | R$ 55,41 | R$ 52,02 |
| PETG | PETG-GF / Fibra de Vidro | 1 kg/rolo | R$ 30,24 | R$ 48,34 | R$ 45,32 | R$ 41,94 |
| ABS | ABS / ABS Alta Temperatura | 1 kg/rolo | R$ 23,83 | R$ 41,93 | R$ 38,91 | R$ 35,53 |
| ABS | ABS+ | 1 kg/rolo | R$ 24,29 | R$ 42,38 | R$ 39,37 | R$ 35,99 |
| ASA | ASA | 1 kg/rolo | R$ 33,91 | R$ 52,00 | R$ 48,99 | R$ 45,61 |
| ASA | ASA-CF | 1 kg/rolo | R$ 53,06 | R$ 71,16 | R$ 68,14 | R$ 64,76 |
| TPU | TPU 65D | 1 kg/rolo | R$ 51,78 | R$ 69,87 | R$ 66,86 | R$ 63,48 |
| TPU | TPU 95A | 1 kg/rolo | R$ 36,20 | R$ 54,30 | R$ 51,28 | R$ 47,90 |
| CF/GF | PA-CF20 | 1 kg/rolo | R$ 80,37 | R$ 98,47 | R$ 95,45 | R$ 92,07 |
| CF/GF | PA-GF25 | 1 kg/rolo | R$ 50,04 | R$ 68,14 | R$ 65,12 | R$ 61,74 |
| CF/GF | PPS-CF10 (750 g/rolo) | 750 g/rolo | R$ 82,93 | R$ 101,03 | R$ 98,01 | R$ 94,63 |
| CF/GF | PPS-GF10 (750 g/rolo) | 750 g/rolo | R$ 70,66 | R$ 88,76 | R$ 85,74 | R$ 82,36 |
| Grafeno | PETG com Grafeno Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 41,70 | R$ 59,80 | R$ 56,78 | R$ 53,40 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Alto Brilho de Alta Velocidade | 1 kg/rolo | R$ 48,57 | R$ 66,66 | R$ 63,65 | R$ 60,27 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Fosco de Alta Velocidade | 1 kg/rolo | R$ 39,59 | R$ 57,68 | R$ 54,67 | R$ 51,29 |
| Grafeno | PLA com Grafeno Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 48,85 | R$ 66,94 | R$ 63,93 | R$ 60,55 |
| Materiais especiais | PETG Antiestático 10⁷–10⁹ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 61,40 | R$ 79,50 | R$ 76,48 | R$ 73,10 |
| Materiais especiais | PLA Antiestático 10⁷–10⁹ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 64,15 | R$ 82,25 | R$ 79,23 | R$ 75,85 |
| Materiais especiais | PLA Condutivo 100 Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 91,64 | R$ 109,74 | R$ 106,72 | R$ 103,34 |
| Materiais especiais | PLA Condutivo 10³ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 80,65 | R$ 98,75 | R$ 95,73 | R$ 92,35 |
| Materiais especiais | PLA ESD 10⁴–10⁶ Ω·cm | 1 kg/rolo | R$ 65,98 | R$ 84,08 | R$ 81,06 | R$ 77,68 |
| Material | Produto | Formato | Preço de fábrica R$/rolo |
DDP São Paulo — NexaForge organiza LCL R$/rolo · retirada em São Paulo |
DDP São Paulo — cliente contrata LCL R$/rolo · retirada em São Paulo |
DDP São Paulo — carga consolidada Retirada em São Paulo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLA | PLA Básico | 1 kg/rolo | R$ 24,31 | R$ 42,41 | R$ 39,39 | R$ 36,01 |
| PLA | PLA Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 33,95 | R$ 52,05 | R$ 49,03 | R$ 45,65 |
| PLA | PLA Reforçado Alto Brilho | 1 kg/rolo | R$ 29,35 | R$ 47,45 | R$ 44,43 | R$ 41,05 |
| PLA | PLA Alta Velocidade de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 35,27 | R$ 53,37 | R$ 50,36 | R$ 46,97 |
| PLA | PLA Fosco Básico | 1 kg/rolo | R$ 23,43 | R$ 41,53 | R$ 38,51 | R$ 35,13 |
| PLA | PLA Fosco Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 26,96 | R$ 45,06 | R$ 42,04 | R$ 38,66 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Monocor | 1 kg/rolo | R$ 23,43 | R$ 41,53 | R$ 38,51 | R$ 35,13 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Bicolor / Tricolor | 1 kg/rolo | R$ 25,20 | R$ 43,29 | R$ 40,28 | R$ 36,90 |
| PLA | PLA / PLA+ Silk Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 26,96 | R$ 45,06 | R$ 42,04 | R$ 38,66 |
| PLA | PLA Silk Semi-translúcido | 1 kg/rolo | R$ 25,20 | R$ 43,29 | R$ 40,28 | R$ 36,90 |
| PLA | PLA Macaron | 1 kg/rolo | R$ 25,20 | R$ 43,29 | R$ 40,28 | R$ 36,90 |
| PLA | PLA Arco-íris (não Silk) | 1 kg/rolo | R$ 25,20 | R$ 43,29 | R$ 40,28 | R$ 36,90 |
| PLA | PLA Cristal Transparente Monocor | 1 kg/rolo | R$ 27,85 | R$ 45,95 | R$ 42,93 | R$ 39,55 |
| PLA | PLA Cristal Transparente Arco-íris / Multicor | 1 kg/rolo | R$ 31,82 | R$ 49,92 | R$ 46,91 | R$ 43,52 |
| PLA | PLA Fluorescente | 1 kg/rolo | R$ 29,71 | R$ 47,80 | R$ 44,79 | R$ 41,41 |
| PLA | PLA / PLA+ Fosforescente Monocor | 1 kg/rolo | R$ 28,29 | R$ 46,39 | R$ 43,37 | R$ 39,99 |
| PLA | PLA Fotocrômico | 1 kg/rolo | R$ 34,48 | R$ 52,57 | R$ 49,56 | R$ 46,18 |
| PLA | PLA Termocrômico | 1 kg/rolo | R$ 34,48 | R$ 52,57 | R$ 49,56 | R$ 46,18 |
| PLA | PLA / PLA+ Mármore | 1 kg/rolo | R$ 25,37 | R$ 43,47 | R$ 40,45 | R$ 37,07 |
| PLA | PLA Madeira | 1 kg/rolo | R$ 35,36 | R$ 53,46 | R$ 50,45 | R$ 47,06 |
| PLA | PLA Metálico | 1 kg/rolo | R$ 30,15 | R$ 48,25 | R$ 45,23 | R$ 41,85 |
| PLA | PLA-CF | 1 kg/rolo | R$ 44,20 | R$ 62,30 | R$ 59,28 | R$ 55,90 |
| PLA+ | PLA+ / Pro Básico | 1 kg/rolo | R$ 24,58 | R$ 42,68 | R$ 39,66 | R$ 36,28 |
| PLA+ | PLA+ Fosforescente Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 51,28 | R$ 69,38 | R$ 66,36 | R$ 62,98 |
| PETG | PETG Básico | 1 kg/rolo | R$ 16,18 | R$ 34,28 | R$ 31,26 | R$ 27,88 |
| PETG | PETG Transparente | 1 kg/rolo | R$ 19,63 | R$ 37,73 | R$ 34,71 | R$ 31,33 |
| PETG | PETG Fosco | 1 kg/rolo | R$ 19,63 | R$ 37,73 | R$ 34,71 | R$ 31,33 |
| PETG | PETG Reforçado de Alta Tenacidade | 1 kg/rolo | R$ 24,40 | R$ 42,50 | R$ 39,48 | R$ 36,10 |
| PETG | PETG Silk | 1 kg/rolo | R$ 19,63 | R$ 37,73 | R$ 34,71 | R$ 31,33 |
| PETG | PETG Arco-íris | 1 kg/rolo | R$ 19,45 | R$ 37,55 | R$ 34,53 | R$ 31,15 |
| PETG | PETG Dopamina | 1 kg/rolo | R$ 18,57 | R$ 36,67 | R$ 33,65 | R$ 30,27 |
